| Group | CAS No. | Structure |
| B-9 | 2426-08-6 | ![]() |
| 1948-33-0 | ![]() |
|
| 94-26-8 | ![]() |
|
| 97-88-1 | ![]() |
|
| 585-07-9 | ![]() |
|
| 64005-61-4 | ![]() |
|
| 64005-63-6 | ![]() |
|
| 5458-83-3 | ![]() |
|
| 13010-08-7 | ![]() |
|
| 869-01-2 | ![]() |
|
| 6558-78-7 | ![]() |
|
| 89-72-5 | ![]() |
|
| 88-18-6 | ![]() |
|
| 98-54-4 | ![]() |
|
| 85-70-1 | ![]() |
|
| 3602-55-9 | ![]() |
|
| 592-31-4 | ![]() |
|
| 591-62-8 | ![]() |
|
| 1879-09-0 | ![]() |
|
| 123-72-8 | ||
| 107-92-6 | ![]() |
|
| 3068-88-0 | ![]() |
|
| 37415-56-8 |