| Group | CAS No. | Structure |
| D-1 | 4342-03-4 | ![]() |
| 20830-81-3 | ![]() |
|
| 533-74-4 | ||
| 5281-04-9 | ||
| 50-29-3 | ![]() |
|
| 52423-28-6 | ![]() |
|
| 1163-19-5 | ![]() |
|
| 112-30-1 | ||
| 112-31-2 | ||
| 520-45-6 | ![]() |
|
| 123-42-2 | ![]() |
|
| 613-35-4 | ![]() |
|
| 7398-69-8 | ![]() |
|
| 131-17-9 | ![]() |
|
| 615-05-4 | ![]() |
|
| 39156-41-7 | ||
| 128-95-0 | ![]() |
|
| 785-30-8 | ![]() |
|
| 535-87-5 | ![]() |
|
| 5131-60-2 | ||
| 95-83-0 | ||
| 33786-89-9 | ![]() |
|
| 101-80-4 | ![]() |
|
| 542-02-9 | ![]() |
|
| 141-86-6 | ![]() |
|
| 81-11-8 | ![]() |
|
| 95-80-7 | ![]() |
|
| 119-90-4 | ![]() |
|
| 218-21-3 | ![]() |
|
| 439-14-5 | ![]() |
|
| 333-41-5 |