| Group | CAS No. | Structure |
| D-9 | 15589-00-1 | ![]() |
| 127-19-5 | ![]() |
|
| 124-40-3 | ||
| 58-15-1 | ||
| 60-11-7 | ![]() |
|
| 2439-35-2 | ![]() |
|
| 2867-47-2 | ![]() |
|
| 1122-58-3 | ||
| 121-69-7 | ||
| 87-59-2 | ![]() |
|
| 95-68-1 | ||
| 95-64-7 | ||
| 108-69-0 | ![]() |
|
| 57-97-6 | ![]() |
|
| 103-83-3 | ![]() |
|
| 91-97-4 | ![]() |
|
| 793-24-8 | ![]() |
|
| 68-12-2 | ![]() |
|
| 57-14-7 | ![]() |
|
| 306-37-6 | ![]() |
|
| 79-44-7 | ![]() |
|
| 15521-65-0 | ![]() |
|
| 14857-34-2 |