M-Compounds (0981-1123) 検索する化合物のグループをクリックして下さい。
(Please click the group in which the target compound is included.)
| No. | Name of Compounds (Commonly used) | CAS No. | Use | Mut. @ |
Car. A |
|
| M-1 | 0981 | Magnesium carbonate (炭酸マグネシウム) | 546-93-0 | f | ||
| 0982 | Magnesium chloride hexahydrate | 7791-18-6 | f | |||
| 0983 | Magnesium sulfate (硫酸マグネシウム) | 7487-88-9 | f | |||
| 0984 | Malathion (マラチオン)* | 121-75-5 | p | G3 | ||
| 0985 | Maleic anhydride (無水マレイン酸)* | 108-31-6 | i | |||
| 0986 | DL-Malic acid (リンゴ酸) | 6915-15-7 | i | |||
| 0987 | Maltol (マルトール) | 118-71-8 | f | |||
| 0988 | Manganese chloride (塩化マンガン) + | 13446-34-9 | i | ? | ||
| 0989 | Manganese, elemental and inorganic compounds (マンガン化合物)* | 7439-96-5 | i | |||
| M-2 | 0990 | Manganese ethylenebisthiocarbamate (Maneb) (マネブ) | 12427-38-2 | p | G3 | |
| 0991 | D-Mannitol (マンニトール) | 69-65-8 | f | |||
| 0992 | Mannopine (マンノピン) | 87084-52-4 | n | |||
| 0993 | Marigold colour (マリゴールド色素) | - | f | |||
| 0994 | Marjoram oil wild (マジョラム油) | - | f | |||
| 0995 | MCPA (2-methyl-4-chrorophenoxyacetic acid) | 94-74-6 | p | |||
| 0996 | MCPB ethyl (Methylphenoxychlorobutyric acid-ethyl) | 94-81-5 | p | |||
| 0997 | Mecamylamine-HCl (メカミラミン・塩酸) | 826-39-1 | m | |||
| 0998 | Mefenacet (メフェナセット) | 73250-68-7 | p | |||
| M-3 | 0999 | Mefenamic acid (メフェナム酸) | 61-68-7 | m | ||
| 1000 | dl-Menthol (dl-メントール) | 89-78-1 | f | |||
| 1001 | l-Menthol (l-メントール) | 2216-51-5 | f | |||
| 1002 | Mepiquat-HCl (エピクオート・塩酸) | 24307-26-4 | p | |||
| 1003 | Mercaptobenzimidazole (2-Benaimidazolethiol) | 583-39-1 | i | |||
| 1004 | 6-Mercaptopurine (6-MP) (6-メルカプトプリン) | 50-44-2 | m | G3 | ||
| 1005 | Mercuric chloride (塩化水銀) | 7487-94-7 | i | G3 | ||
| 1006 | Mercury, alkyl compounds (水銀・アルキル化合物)* | - | i | |||
| 1007 | Mescaline sulfate (メスカリン・硫酸) | 5967-42-0 | m | |||
| 1008 | Metformin-HCl (メトホルミン・塩酸) | 1115-70-4 | m | |||
| M-4 | 1009 | Methacrylic acid (メタクリル酸)* | 79-41-4 | i | ? | |
| 1010 | Methallylchloride (メタリルクロリド) + | 563-47-3 | i | G3 | ||
| 1011 | Methamphetamine-HCl (メタンフェタミン・塩酸) | 826-10-8 | m | |||
| 1012 | Methomyl (メトミール)* | 16752-77-5 | i | |||
| 1013 | 3-Methoxy-1-butanol (3-メトキシ-1-ブタノール) + | 2517-43-3 | i | ? | ||
| 1014 | 3-Methoxybutyl acetate (3-メトキシブチルアセテート) + | 4435-53-4 | i | ? | ||
| 1015 | Methoxychlor (メトキシクロール)* | 72-43-5 | i | G3 | ||
| 1016 | 2-Methoxyethanol (メトキシエタノール)* | 109-86-4 | i | |||
| 1017 | 2-Methoxyethyl acetate (メトキシエチルアセテート)* | 110-49-6 | i | |||
| 1018 | Methoxymethanol (メトキシメタノール) # | 4461-52-3 | i | |||
| 1019 | 4-Methoxyphenol (メトキシフェノール)* | 150-76-5 | i | ? | ||
| 1020 | Methyclothiazide (メチクオチアジド) | 135-07-9 | m | |||
| M-5 | 1021 | Methyl acetate (メチルアセテート)* | 79-20-9 | i | ? | |
| 1022 | Methyl acetoacetate (アセト酢酸メチル)+ | 105-45-3 | i | |||
| 1023 | N-Methyl-N-(acetylaminomethyl) nitrosamine | 59665-11-1 | l | |||
| 1024 | Methyl acetylene (Gas) (1-Propyne) (メチルアセチレン) + | 74-99-7 | i | |||
| 1025 | N-Methyl-N'-acetyl-N-nitrosourea (N-メチル-N'-アセチル-N-ニトロソ尿素) |
28895-91-2 | l | |||
| 1026 | Methyl acetylricinolate (アセチルリシノール酸メチル) | 140-03-4 | f | |||
| 1027 | N-Methyl-N'-acetylurea (N-メチル-N'-アセチル尿素) | 623-59-6 | l | ? | ||
| 1028 | Methyl acrylate (メチルアクリレート)* | 96-33-3 | i | G3 | ||
| 1029 | Methyl acrylonitrile(メチルアクリロニトリル)* | 126-98-7 | i | ? | ||
| 1030 | Methylamine (メチラミン)(Gas) *+ | 74-89-5 | i | |||
| 1031 | 4-Methylaminoantipyrine (4-メチルアミノアンチピリン) | 519-98-2 | i | ? | ||
| 1032 | n-Methylaniline (n-メチルアニリン)*+ | 100-61-8 | i | ? | ||
| 1033 | 2-Methylaziridine (2-メチラジリジン)(Propyleneimine) | 75-55-8 | i | G2B | ||
| M-6 | 1034 | Methylazoxymethanol acetate (メチルアゾキシメタノールアセテート) |
592-62-1 | n | ? | |
| 1035 | Methylbenzenesulfonatamide(メチルベンゼンサルフォナミド) | 70-55-3 | i | |||
| 1036 | Methyl benzoate (安息香酸メチル) | 93-58-3 | i | |||
| 1037 | 3-Methylbenzoic acid (3-メチル安息香酸 )# | 99-04-7 | i | |||
| 1038 | Methyl bromide (Gas) (メチルブロマイド)*+ | 74-83-9 | i | G3 | ||
| 1039 | Methyl cellulose (メチルセルローズ) | 9004-67-5 | f | |||
| 1040 | 3-Methylchloanthrene (3-MC) (3-メチルコラントレン) | 56-49-5 | l | ? | ||
| 1041 | Methyl cyanoacrylate (メチルサイアノアクリレート) | 137-05-3 | i | |||
| 1042 | Methyl tert-butyl ether * | 1634-04-4 | i | G2B | ||
| 1043 | Methyl chloride (メチルクロライド)*+ | 74-87-3 | i | G3 | ||
| 1044 | Methyl chloroform (メチルクロロホルム)* | 71-55-6 | i | |||
| 1045 | Methyl dichloroacetate (ジクロロ酢酸メチル)+ | 116-54-1 | i | |||
| 1046 | 2-Methyl-4-dimethylaminoazobenzene | 54-88-6 | l | |||
| 1047 | 3'-Methyl-4-dimethylaminoazobenzene (3'MeDAB) | 55-80-1 | l | G2B | ||
| M-7 | 1048 | α-Methyldopa (α-メチルドパ) | 555-30-6 | m | ||
| 1049 | 4, 4'-Methylene bis(2-chloroaniline (MOCA) | 101-14-4 | i | ? | ||
| 1050 | Methylene chloride (塩化メチレン)*+ (Dichloromethane) (See also D-5) |
75-09-2 | i | G2B | ||
| 1051 | 4, 4'-Methylene bis(2-chloroaniline) * (MOCA) | 101-14-4 | i | G2A | ||
| 1052 | 4, 4'-Methylene dianiline * | 101-77-9 | i | G2B | ||
| 1053 | dl-Methylephedrine-HCl (dl-メチルエフェドリン) | 18760-80-0 | m | |||
| 1054 | 4-(1-Methylethyl) aniline # | 99-88-7 | i | |||
| 1055 | Methyl ethyl ketone * (See also E-6) | 78-93-3 | i | |||
| 1056 | Methyl ethyl ketone peroxide | 1338-23-4 | i | |||
| 1057 | Methyl formate (蟻酸メチル)*+ | 107-31-3 | i | ? | ||
| M-8 | 1058 | N-Methylguanidine (N-メチルグアニジン) | 471-29-4 | i | ||
| 1059 | Methyl hesperidine (メチルヘスペリジン) | - | f | |||
| 1060 | Methyl hydrazine (メチルヒドラジン)*+ | 60-34-4 | i | |||
| 1061 | Methyl p-hydroxybenzoate (p-オキシ安息香酸メチル) | 99-76-3 | i | ? | ||
| 1062 | 4-Methylimidazole (4-Methyl 1H-imidazole) + | 822-36-6 | i | ? | ||
| 1063 | Methyl iodide (ヨウ化メチル)* | 74-88-4 | i | G3 | ||
| 1064 | 2-Methylisoborneol (2-メチルイソボルネオール) | 2371-42-8 | i | |||
| 1065 | Methyl isocyanate (イソシアン酸メチル)* | 624-83-9 | i | |||
| 1066 | Methyl isothiocyanate (イソチオシアン酸メチル) | 556-61-6 | p | |||
| 1067 | Methyl methacrylate (メチルメタクリレート)* | 80-62-6 | i | ? | G3 | |
| M-9 | 1068 | Methyl methanesulfonate (MMS) (メチルメタンスルホネート) | 66-27-3 | l | G2A | |
| 1069 | Methyl N-methylanthranilate | 85-91-6 | f | ? | ||
| 1070 | 2-Methyl-4-nitroaniline (4-Nitro-o-toluidine; C.I.37100) + | 99-52-5 | i | |||
| 1071 | 2-Methyl-5-nitrobenzenesulfonic acid (2-メチル-5-ニトロベンゼン硫酸) |
121-03-9 | i | |||
| 1072 | N-Methyl-N'-nitroguanidine (N-メチル-N'-ニトログアニジン) | 4245-76-5 | l | |||
| 1073 | Methyl N-methyl-N-nitrosoantharanilate | 68061-82-5 | l | ? | ||
| 1074 | N-Methyl-N'-nitro-nitrosoguanidine (MNNG) (N-メチル-N'-ニトロニトロソグアニジン) |
70-25-7 | l | G2A | ||
| 1075 | 3-Methyl-4-nitrophenol (3-メチルニトロフェノール) # | 2581-34-2 | i | |||
| 1076 | 4-(N-Methyl-N-nitroso)aminoantipyrine | 73829-38-6 | l | ? | ||
| 1077 | N-Methyl-N-nitrosourea (MNU) (N-メチルニトロソ尿素) | 684-93-5 | l | G2A | ||
| 1078 | N-Methyl-N-nitrosourethane (MNUR) (N-メチルニトロソウレタン) |
615-53-2 | l | G2B | ||
| 1079 | N-Methylolacrylamide (N-(Hydroxymethyl)acrylamide) + | 924-42-5 | i | ? | ||
| 1080 | Methyl parathion (メチルパラチオン)* | 298-00-0 | i | G3 | ||
| 1081 | 3-Methyl-1,5-pentanediol (3-メチル-1,5-ペンタネジオール)+ | 4457-71-0 | i | |||
| 1082 | 4-Methyl-2-pentanol + | 108-11-2 | i | ? | ||
| 1083 | 4-(1-Methyl-1-phenylethyl) phenol | 599-64-4 | i | |||
| 1084 | 3-Methyl-1-phenyl-5-pyrazolone+ | 89-25-8 | i | ? | ||
| 1085 | 3-Methylphenyl N-methylcarbamate (MTMC) | 1129-41-5 | p | |||
| 1086 | 3-Methylphenyl N-nitroso N-methylcarbamate | 58139-35-8 | l | |||
| 1087 | 3-Methylpyridine (2-Picoline) + | 109-06-8 | i | ? | ||
| 1088 | n-Methyl-2-pyrrolidone ( n-メチル-2-ピロリドン) | 872-50-4 | i | |||
| M-10 | 1089 | α-Methyl styrene (α-メチルスチレン)*# | 98-83-9 | i | ||
| 1090 | 7-Methylquinoline(7-メチルキノリン) | 612-60-2 | i | |||
| 1091 | 8-Methylquinoline(8-メチルキノリン) | 611-32-5 | i | |||
| 1092 | Methyl salicylate (サリチル酸メチル) | 119-36-8 | m, f | |||
| 1093 | 4-O-Methyl-12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate | 57716-89-9 | l | ? | ||
| 1094 | Methylthiouracil (メチルチオウラシル) | 56-04-2 | i | ? | G2B | |
| 1095 | Methylurea (メチル尿素) | 598-50-5 | l | ? | ||
| 1096 | Methyl vinyl ether (メチルビニールエーテル) + | 107-25-5 | i | ? | ||
| 1097 | Metolachlor (メトラクトール) | 51218-45-2 | p | |||
| 1098 | Metribuzin (メトリブジン)* | 21087-64-9 | i, p | |||
| 1099 | Metronidazole (メトロニダゾール) | 443-48-1 | i | G2B | ||
| 1100 | Metsulfuron-methyl | 74223-64-6 | p | |||
| 1101 | Mezerein (メゼレン) | 34807-41-5 | l | ? | ||
| M-11 | 1102 | Microfibrillated cellulose | - | f | ? | |
| 1103 | Mikimopine | 120293-52-9 | n | ? | ||
| 1104 | Milt protein (しらこ蛋白) | 423204-58-4 | f | ? | ||
| 1105 | Mint oil (ミント油) | 115-95-7 | f | |||
| 1106 | Mitin FF | 24019-05-4 | i | |||
| 1107 | Mitomycin C (MMC) (マイトマイシンC) | 50-07-7 | l | G2B | ||
| 1108 | Molybdenum and compounds (モリブテン化合物)* | 7439-98-7 | i | |||
| M-12 | 1109 | Molinate (モリネート) | 2212-67-1 | p | ? | |
| 1110 | Monocrotaline (モノクロタリン) | 315-22-0 | i | G2B | ||
| 1111 | Monoethanolamine (2-Amineethanol)(モノエタノールアミン)+ | 141-43-5 | i | ? | ||
| 1112 | Mononitrophenols (モノニトロフェノール) | 88-75-5 | i | ? | ||
| 1113 | Mononitrosoametryne (モノニトロソアメトリン) | - | l | ? | ||
| 1114 | Mononitrososimetryne (モノニトロソシメトリン) | 6494-88-8 | l | |||
| 1115 | Monosodium 4-amino-5-hydroxy-2,7- naphthalene disulfonate (モノソジウム 4-アミノ-5-ヒドロキシ-2,7-ナフタレンジサルフォネート)# |
5460-09-3 | i | |||
| 1116 | Monosodium L-aspartate (アスパラギン酸1ナトリウム) | 3792-50-5 | f | |||
| 1117 | Monosoium fumarate (フマル酸1ナトリウム) | 5873-57-4 | f | |||
| 1118 | Moranter tertrate | 26155-31-7 | p | |||
| 1119 | Morphine-HCl (モルヒネ・塩酸) | 52-26-6 | m | |||
| 1120 | Morpholine (モルホリン)*+ | 110-91-8 | i | G3 | ||
| 1121 | Morpholine fatty acid salt (モルホリン脂肪酸塩)) | - | f | |||
| 1122 | Musk xylene (じゃこうキシレン) | 81-15-2 | c | G3 | ||
| 1123 | Myristic acid (ミリスチン酸) + | 544-63-8 | i | ? |
| 各化合物について、現在までに得られた幾つかの試験結果を総合し、著者の判断で、定性的に総合判定を加えたものです。 但し、データが不十分であると思われた場合には”?”を添付しました。 (Genotoxic potential of the each substance was summarized from the data, and classified into different categories. If the data was considered to be insufficient, a mark (?) was added.) |
| 変異原性が殆ど認められない場合 | Almost negative | |
| In vitro 試験系で弱いながら陽性の場合あるいは In vivo試験系で陰性の場合;あるいは 試験結果が一致しなかった場合 |
Weakly positive in in vitro test system(s); or Negative in vivo test system(s); or Inconclusive (Conflicting between authors) |
|
| In vitro試験系で活性が高い場合; あるいは In vivo系試験で陽性の場合 |
Strongly positive in vitro test system(s); or Positive in in vivo test system(s) |
|
| 変異原性が明らかに認められた場合 | Apparently positive |
| 各化合物について、国際がん研究機構(IARC)の基準に従い分類したものを参考として添付。但し、定期的な見直しによってランキングが変更となる場合があるので注意。 (Information from the IARC on the carcinogenicity of each substance ) Jap:我が国の厚生省がん特別研究班で行われたげっ歯類を用いる発がん性試験 (The bio-assay data from the Ministry Health & Welfare, Japan, 1973-1983) |
| G4 | ヒトと実験動物で発がん性がないことを示唆する証拠がある場合 | No evidence of carcinogenicity in human and experimental animals |
| G3 | ヒトの発がん性の証拠が不適切であり、実験動物での発がん性の証拠が不適切、または限定される場合;
あるいは 他のいずれのグループにも入らない場合 |
Not classifiable as to carcinogenicity to human, or Inadequate evidence in human and experimental animals |
| G2B | ヒトでの発がん性の限定された証拠があるが、実験動 物での発がん性の証拠が十分でない場合; またはヒトでの発がん性の不適切な証拠があるが、実験動物での発がん性の十分な証拠がある場合 |
Possibly carcinogenic in humans; or Inadequate evidence in humans; or Sufficient evidence in animals |
| G2A | ヒトでの発がん性の限定された証拠があり、かつ実験動物での発がん性の十分な証拠がある場合 | Limited evidence of carcinogencity in humans and sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals |
| G1 | ヒトに対して発がん性の十分な証拠がある場合 | Sufficient evidence of carcinogenicity in humans |