S-Compounds (1378-1483) |
Group. | Name of Compounds (Commonly used)* | CAS. No | Use | Mut.@ | Car.A | |
S-1 | 1378 | Saccharin calcium (サッカリンカルシウム) | 6485-34-3 | i | ? | |
1379 | Saccharin insoluble(サッカリン不溶性) | 81-07-2 | i | G3 | ||
1380 | Saccharin magnesium(サッカリンマグネシウム) | - | i | ? | ||
1381 | Saccharin potassium(サッカリンカリウム) | 10332-51-1 | i | ? | ||
1382 | Saccharin sodium(サッカリンナトリウム) | 128-44-9 | f | ? | ||
1383 | Safflower Yellow (ベニバナ黄色)(Carthamus Yellow) (See also C-5) |
1401-20-3 | f, n | |||
1384 | Safrole (サフロール) | 94-59-7 | i | G2B | ||
1385 | Salicylaldehyde (2-hydroxybenzaldehyde) # | 90-02-8 | i | |||
1386 | Salicylamide (サリチルアミド) | 65-45-2 | m | |||
1387 | Salicylic acid (サリチル酸)+ | 69-72-7 | f | |||
1388 | Sandalwood oil (ビャクダン油) | 8006-87-9 | f, n | |||
S-2 | 1389 | Savory oil (セイボリー油) | 8016-68-0 | f | ||
1390 | Sebacic acid (Decanedioic acid) (セバシン酸)+ | 111-20-6 | i | ? | ||
1391 | Selenium and compounds (セレニウムおよびその化合物)* | 7782-49-2 | i | G3 | ||
1392 | Sesame seed oil unsaponified matter (ゴマ種子油) | - | f | ? | ||
1393 | Shea nut colour (シアナット色素) | - | f | ? | ||
1394 | Shellac (LACCA) (シェラック) | 9000-59-3 | i | |||
1395 | Shikimic acid (シキミ酸) | 138-59-0 | n | G3 | ||
1396 | Shiitake water (シイタケ水) | - | n, p | ? | ||
1397 | Silane (シラン)(Gas) (Monosilans; Silicon tetrahydride)+ | 7803-62-5 | i | |||
1398 | Silica, crystaline -Quartz (シリカ・結晶・クオルツ)* | 14808-60-7 | i | G2A | ||
S-3 | 1399 | Silicon carbide (炭化ケイ素)* | 409-21-2 | i | ||
1400 | Silicone resin (シリコン樹脂) | 63148-62-9 | f | |||
1401 | Silver and compounds (銀およびその化合物)* | 7440-22-4 | i | |||
1402 | Simazine (シマジン) | 122-34-9 | p | G3 | ||
1403 | Simetryn (シメトリン) | 1014-70-6 | p | |||
1404 | Simfibrate (シンフィブラート) | 14929-11-4 | m | |||
1405 | Sodium acetate (酢酸ナトリウム) | 127-09-3 | f | |||
1406 | Sodium acylglutamate | - | i | ? | ||
1407 | Sodium alginate (アルギン酸ナトリウム) | 9005-38-3 | f | |||
1408 | Sodium 4-amino-2-chlorotoluene 5-sulfonate + | 6627-59-4 | i | ? | ||
1409 | Sodium azide (アジ化ナトリウム)* | 26628-22-8 | m | |||
S-4 | 1410 | Sodium benzoate (安息香酸ナトリウム) | 532-32-1 | f | ? | |
1411 | Sodium bicarbonate (炭酸水素ナトリウム)(重炭酸ソーダ) | 144-55-8 | f | |||
1412 | Sodium bisulfite (亜硫酸水素ナトリウム)(重亜硫酸ソーダ)* | 7631-90-5 | i | |||
1413 | Sodium borohydride (ナトリウムボロハイドライド)+ | 16940-66-2 | i | ? | ||
1414 | Sodium carbonate anhydrous (無水炭酸ナトリウム) | 497-19-8 | f | |||
1415 | Sodium carboxymethylstarch (デンプンカルボキシメチルナトリウム) |
9063-38-1 | f | |||
1416 | Sodium caseinate (カゼインナトリウム) | 9005-46-3 | f | |||
1417 | Sodium chloride (塩化ナトリウム) | 7647-14-5 | n | ? | ||
1418 | Sodium chlorite (亜塩素酸ナトリウム) | 7758-19-2 | f | G3 | ||
1419 | Sodium chondroitin sulfate (コンドロイチン硫酸ナトリウム) | 9082-07-9 | i | |||
S-5 | 1420 | Sodium citrate (クエン酸ナトリウム) | 68-04-2 | f, m | ||
1421 | Sodium copper chlorophyllin (銅クロロフィリンナトリウム) | 28302-36-5 | f | |||
1422 | Sodium 5'-cytidilate (5'-シチジル酸ナトリウム) | - | f | |||
1423 | Sodium dehydroacetate (デヒドロ酢酸ナトリウム) | 4418-26-2 | f | |||
1424 | Sodium dodecylsulfate(ドデシル硫酸ナトリウム)(SDS) | 151-21-3 | i | |||
1425 | Sodium erythorbate (エリソルビン酸ナトリウム) | 6381-77-7 | f | |||
1426 | Sodium fluoride (フッ化ナトリウム) | 7681-49-4 | m | |||
1427 | Sodium fluoroacetate (フルオロ酢酸ナトリウム)* | 62-74-8 | i | ? | ||
1428 | Sodium L-glutamate (L-グルタミン酸ナトリウム) | 142-47-2 | f, m | |||
1429 | Sodium 5'-guanylate (5'-グアニル酸ナトリウム) | 5550-12-9 | f | |||
1430 | Sodium hydrosulfite (次亜硫酸ナトリウム) (ハイドロサルファイト)+ |
7775-14-6 | i | ? | ||
1431 | Sodium hydroxymethanesulfinate dihydrate + | 149-44-0 | i | ? | ||
S-6 | 1432 | Sodium hypochlorite (次亜塩素酸ナトリウム) | 7681-52-9 | f | ||
1433 | Sodium hyposulfite (Sodium thiosulfate) | 7772-98-7 | f | |||
1434 | Sodium 5'-inosinate (5'-イノシン酸ナトリウム) | 4691-65-0 | f | |||
1435 | Sodium iron chlorophylline (鉄クロロフィリンナトリウム) | - | f | |||
1436 | Sodium lactate (50% aqueous solution)(ニュウ酸ナトリウム) | 72-17-3 | f | |||
1437 | Sodium dl-malate (マレイン酸ナトリウム) | 138-09-0 | f | |||
1438 | Sodium metabisulfite (メタ重亜硫酸ナトリウム)* | 7681-57-4 | i | |||
1439 | Sodium metaphosphate (メタ燐酸ナトリウム) | 50813-16-6 | f | |||
1440 | Sodium methyl mercaptan (Sodium methanethiol) + | 5188-07-8 | i | ? | ||
1441 | Sodium 1-naphthylamine-4-sulfonate+ | 130-13-2 | i | ? | ||
1442 | Sodium monofluorophosphate (モノフルオリン酸ナトリウム) | 10163-15-2 | m | |||
S-7 | 1443 | Sodium nitrate (硝酸) | 7631-99-4 | f, l | ||
1444 | Sodium nitrite (亜硝酸) | 7632-00-0 | f, m | |||
1445 | Sodium pantothenate (パントテン酸ナトリウム) | 867-81-2 | f | |||
1446 | Sodium perchlorate (1-hydrate) (過塩素酸ナトリウム) + | 7791-07-3 | i | ? | ||
1447 | Sodium phosphate, monobasic (燐酸ナトリウム・一塩基) | 7558-79-4 | f | |||
1448 | Sodium polyacrylate (ポリアクリル酸ナトリウム) (See also P-10) |
9003-04-7 | f | |||
1449 | Sodium polyphosphate (ポリ燐酸ナトリウム) | 68915-31-1 | f | |||
1450 | Sodium propionate (プロピオン酸ナトリウム) | 137-40-6 | f | |||
1451 | Sodium pyrophosphate anhydrous (無水ピロ燐酸ナトリウム) | 7722-88-5 | f | |||
1452 | Sodium 5'-ribonucleotide (5'-リボ核酸酸ナトリウム) | - | f | ? | ||
1453 | Sodium starch phosphate (5'-デンプン燐酸エステルナトリウム) |
53241-15-9 | f | |||
S-8 | 1454 | Sodium sulfide (9 H2O) + | 1313-84-4 | i | ? | |
1455 | Sodium sulfite (亜硫酸ナトリウム) | 10102-15-5 | f | |||
1456 | Sodium d-tartrate (d-酒石酸ナトリウム) | 868-18-8 | f, m | |||
1457 | Sodium tripolyphosphate (トリポリリン酸ナトリウム) | 13573-18-7 | f | |||
1458 | Sodium 5'-uridilate (5'-ウリジル酸ナトリウム) | - | f | |||
1459 | Sorbic acid (ソルビン酸) | 110-44-1 | f | |||
1460 | Sorbitan fatty acid ester (ソルビタン脂肪酸エステル) | - | f | |||
1461 | Sorbitol (ソルビトール) | 50-70-4 | f, m | |||
1462 | Soy sauce (しょうゆ) | - | f | |||
1463 | Spirulina (スピルリナ) | - | f, n | |||
1464 | Star-anise oil (ダイウイキョう油) | - | f, n | |||
S-9 | 1465 | Stearates (ステアリン酸塩)* | - | i | ? | |
1466 | Steviol (ステビオール) | 471-80-7 | i | |||
1467 | Stevioside (crude, 55.%) (ステビオサイド・クルード, 55%) | 57817-89-7 | f,n | ? | ||
1468 | Stevioside (pure, 98%) (ステビオサイド・純度, 98%) | 57817-89-7 | f,n | |||
1469 | Strawberry colour (ストロベリイ色素) | - | f | ? | ||
1470 | Styrene, monomer(スチレンモノマー)* | 100-42-5 | i | G2B | ||
1471 | Styrene 7,8-oxide (スチレンオキシド) + | 96-09-3 | i | G2A | ||
1472 | Succinic acid (コハク酸) | 110-15-6 | i | |||
1473 | Succinic anhydride (無水コハク酸) | 108-30-5 | f | G3 | ||
S-10 | 1474 | Sucrose (Succharose) (ショ糖)(スクローズ) * | 57-50-1 | i,f | ||
1475 | Sucrose fatty acid ester (ショ糖脂肪酸エステル) | - | f | |||
1476 | Saframycin A (サフラマイシン A) | 66082-27-7 | m | |||
1477 | 3,3'-Sulfanediyldipropanoic acid (3,3'-スルファンジルジプロパン酸) |
111-17-1 | i | ? | ||
1478 | Sulfometuron methyl (サルフォメトロン・メチル)* | 74222-97-2 | i | |||
1479 | 4,4'-Sulfomyldiphenol (4,4'-スルフォミルジフェニール) # | 80-09-1 | i | |||
1480 | Sulfotep (サルフォテップ) # | 3689-24-5 | i | |||
1481 | Sulfur dioxide (二酸化硫黄)* | 7446-09-5 | l | G3 | ||
1482 | Sulprofos (スルプロホス)* | 35400-43-2 | p | |||
1483 | Sulpyrine (スルピリン) | 68-89-3 | m |
【備考】 右欄には、下記に示すような判定を色分けで表示しました。
各化合物の変異原性の総合判定 (本データベースによる)
各化合物について、現在までに得られた幾つかの試験結果を総合し、著者の判断で、定性的に総合判定を加えたものです。 但し、データが不十分であると思われた場合には”?”を添付しました。 (Genotoxic potential of the each substance was summarized from the data, and classified into different categories. If the data was considered to be insufficient, a mark (?) was added.) |
変異原性が殆ど認められない場合 | Almost negative | |
In vitro 試験系で弱いながら陽性の場合あるいは In vivo試験系で陰性の場合;あるいは 試験結果が一致しなかった場合 |
Weakly positive in in vitro test system(s); or Negative in vivo test system(s); or Inconclusive (Conflicting between authors) |
|
In vitro試験系で活性が高い場合; あるいは In vivo系試験で陽性の場合 |
Strongly positive in vitro test system(s); or Positive in in vivo test system(s) |
|
変異原性が明らかに認められた場合 | Apparently positive |
各化合物について、国際がん研究機構(IARC)の基準に従い分類したものを参考として添付。但し、定期的な見直しによってランキングが変更となる場合があるので注意。 (Information from the IARC on the carcinogenicity of each substance ) Jap:我が国の厚生省がん特別研究班で行われたげっ歯類を用いる発がん性試験 (The bio-assay data from the Ministry Health & Welfare, Japan, 1973-1983) |
G4 | ヒトと実験動物で発がん性がないことを示唆する証拠がある場合 | No evidence of carcinogenicity in human and experimental animals |
G3 | ヒトの発がん性の証拠が不適切であり、実験動物での発がん性の証拠が不適切、または限定される場合;
あるいは 他のいずれのグループにも入らない場合 |
Not classifiable as to carcinogenicity to human, or Inadequate evidence in human and experimental animals |
G2B | ヒトでの発がん性の限定された証拠があるが、実験動 物での発がん性の証拠が十分でない場合; またはヒトでの発がん性の不適切な証拠があるが、実験動物での発がん性の十分な証拠がある場合 |
Possibly carcinogenic in humans; or Inadequate evidence in humans; or Sufficient evidence in animals |
G2A | ヒトでの発がん性の限定された証拠があり、かつ実験動物での発がん性の十分な証拠がある場合 | Limited evidence of carcinogencity in humans and sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals |
G1 | ヒトに対して発がん性の十分な証拠がある場合 | Sufficient evidence of carcinogenicity in humans |
Back to the top page