T-Compounds (1484-1631) |
Group. | Name of Compounds (Commonly used) | CAS. No | Use | Mut.@ | Car.A | |
T-1 | 1484 | 2,4,5,-T (Trichlorophenoxyacetic acid (2,4,5,-トリクロロフェノキシ酢酸)* | 93-76-5 | i | ||
1485 | Talc (TLV-TWA; タルク)* | 14807-96-6 | i | |||
1486 | Tamarined colour (タマリンド色素) | - | f | ? | ||
1487 | Tamarined seed gum (A)(タマリンド種子ガム) | 39386-78-2 | f,n | ? | ||
1488 | Tannic acid (タンニン酸) | 1401-55-4 | f,n | |||
1489 | Tara gum (タラガム) | 39300-88-4 | f,n | ? | ||
1490 | D-Tartaric acid (d -酒石酸) | 87-69-4 | f | |||
1491 | DL-Tartaric acid (d -酒石酸) + | 133-37-9 | i | ? | ||
1492 | Taurine (natural) (天然タウリン) | 107-35-7 | f,n | ? | ||
1493 | Tebufenpyrad (テブフェンピラド) | 119168-77-3 | p | |||
T-2 | 1494 | Tecloftalam (テクロフタラム) | 76280-91-6 | p | ||
1495 | Teflubenzuron (テフルベンズラン)* | 83121-18-0 | p | |||
1496 | Terephthalic acid (テレフタル酸)*+ | 100-21-0 | i | |||
1497 | 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3,3,1,13,7]decane (1,3,5,7-アザトリシクロ[3,3,1,13,7]デカン+ | 100-97-0 | i | |||
1498 | 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone (2,3,5,6-テトラクロロ-1, 4ベンゾキノン) + | 118-75-2 | i | |||
1499 | 1,1,2,2-Tetrachloroethane (1,1,2,2-テトラクロロエタン)* | 79-34-5 | i | ? | G3 | |
1500 | Tetrachloroethylene (テトラクロロエチレン) (Gas) + (See also P-3) |
127-18-4 | i | ? | ||
1501 | Tetrachloroisophthalonitrile (TPN) (テトラクロロイソフタロニトリル)) |
1897-45-6 | p | G2A | ||
1502 | 2,3,4,6-Tetrachlorophenol (2,3,4,6-テトラクロロフェノール) |
58-90-2 | i | |||
1503 | 2,3,5,6-Tetrachlorophenol (2,3,5,6-テトラクロロフェノール) |
935-95-5 | i | |||
T-3 | 1504 | 12-O-Tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA) | 16561-29-8 | l | ||
1505 | Tetraethy lead (テトラエチル鉛)* | 78-00-2 | i | ? | G3 | |
1506 | 1,1,1,2-Tetrafluoroethane(1,1,1,2-テトラフルオロエタン) | 811-97-2 | i | |||
1507 | Tetrahydrofuran (テトラヒドロフラン)*+ | 109-99-9 | i | |||
1508 | 1-( 2-Tetrahydrofuryl)-5-fluorouracil (Tegafur) | 17902-23-7 | m | |||
1509 | Tetrahydroxy-2-furanone + | 96-48-0 | i | ? | ||
1510 | Tetrakis(hydroxymethyl) phosphonium chloride (THPC) | 124-64-1 | i | ? | ||
1511 | 4-(1,1,3,3-Tetramethyl butyl) phenol (4-tert-Octylphenol) + (See also O-1) | 140-66-9 | i | ? | ||
1512 | N,N,N',N'-Tetramethyl-p-phenylenediamine | 100-22-1 | i | |||
1513 | Tetramethyl lead (テトラメチル鉛)* | 75-74-1 | i | ? | G3 | |
1514 | Tetramethyl succinaonitrile * | 3333-52-6 | i | ? | ||
1515 | Tetranitromethane (テトラニトロメタン)* | 509-14-8 | i | |||
1516 | Tetryl (テトリル)* | 479-45-8 | i | |||
T-4 | 1517 | Thalium sulfate(硫酸タリウム) | 10031-59-1 | p | ? | |
1518 | Thaumatin (タウマチン) | 53850-34-3 | f,n | |||
1519 | L-Theanine (L-テアニン) | 3081-61-6 | i | |||
1520 | Theophylline (テオフィリン) | 58-55-9 | m | |||
1521 | Thiabendazole (チャアベンダゾール) | 148-79-8 | f | |||
1522 | Thiamine dicetylsulfate(チアミンセチル硫酸塩) | - | f | |||
1523 | Thiamine dilaurylsulfate (チアミンラウリル硫酸塩) | - | f | |||
1524 | Thiamine-HCl (チアミン・塩酸) | 67-03-8 | f,m | |||
1525 | Thiamine mononitrate(チアミン・一硝酸) | 532-43-4 | f | |||
T-5 | 1526 | Thiamine naphthalene-1, 5-disulfonate (チアミンナフタレン-1,5-ジスルフォネート) |
573-09-1 | f | ||
1527 | Thiazafluron (チアザフルロン) | 25366-23-8 | p | |||
1528 | Thifensulfuron-methyl (チフェンスルフロン-メチル) | 79277-67-1 | p | |||
1529 | Thioacetamide (チオアセタミド) | 62-55-5 | i | |||
1530 | Thiobenzoic acid (チオ安息香酸) + | 98-91-9 | i | ? | ||
1531 | Thiocarbamide (Thiourea) (チオカルバミド)(チオ尿素) + | 62-56-6 | m,i | |||
1532 | Thiocyclam(チオサイクラム) | 31895-22-4 | p | |||
1533 | 4,4' Thiobis( 6-tert-butyl-m-cresol) * | 96-69-5 | i | |||
1534 | Thioglycolic acid (チオグリコール酸)* | 68-11-1 | i | ? | ||
1535 | Thiopeptin (Thiofeed) (チオペプシン) | 12609-84-6 | p | ? | ||
1536 | Thiourea dioxide (二酸化尿素) + | 4189-44-0 | i | |||
1537 | Thiram (チラム)* (See also B-5) | 137-26-8 | p | |||
T-6 | 1538 | DL-Threonine(DL-スレオニン) | 80-68-2 | f | ||
1539 | L-Threonine (L-スレオニン) | 72-19-5 | f | |||
1540 | Tin, organic (有機錫)* | - | i | |||
1541 | Titanium (III) chloride (三塩化チタン) + | 7705-07-9 | i | |||
1542 | Titanium dioxide (二酸化チタニウム) * + | 13463-67-7 | i | ? | G3 | |
1543 | Tolazoline (トラゾリン) | 59-98-3 | m | |||
1544 | Tolbutamide (トルブタミド) | 64-77-7 | m | |||
1545 | o-Tolidine (o-トリジン)*+ | 119-93-7 | i | G2B | ||
1546 | o-Toluidine diisocyanate (3, 3'-Dimethyl-4, 4'-biphenylene diisocyanate)+ (See also D-9) | 91-97-4 | i | |||
1547 | Toluene (トルエン)* | 108-88-3 | i | |||
1548 | 2,6-Toluenediamine dihydrochloride (2,6-トルエンジアミン・二塩酸) |
15481-70-6 | i | |||
T-7 | 1549 | Toluene-2,4-diisocyanate (トルエン-2,4-ジイソサイアネート)*+ |
584-84-9 | i | G2B | |
1550 | Toluene-2,6-diisocyanate(2-methyl-phenylene- diisocyanate)(トルエン-2,6-ジイソシアナート)+ |
91-08-7 | i | |||
1551 | o-Toluenesulfonamide(o-トルエンスルフォナミド)+ | 88-19-7 | i | |||
1552 | p-Toluenesulfonyl hydrazide + | 1576-35-8 | i | |||
1553 | m-Toluidine (m-トルイジン)*# | 108-44-1 | i | |||
1554 | o-Toluidine (o-トルイジン) *+ | 95-53-4 | i | G2B | ||
1555 | p-Toluidine (p-トルイジン) *+ | 106-49-0 | i | |||
1556 | 4-o-Tolylazo-o-toluidine (4-o -トリラゾ-o-トウイジン) (See also A-5) |
97-56-3 | l | |||
1557 | Tonka tink | - | f | ? | ||
1558 | Triacetin (Glycerol triacetate) + (See also P-9) | 102-76-1 | i | ? | ||
1559 | Triallyl isoscyanurate | 1025-15-6 | i | |||
1560 | Triameterene (Pterophene) (トリアメトレン) | 396-01-0 | m | |||
1561 | Triburomomethane (Bromoform) (トリブロモメタン) (See also B-6) |
75-25-2 | i | |||
1562 | 2,4,6-Tribromophenol (2,4,6-トリブロモフェノール) | 118-79-6 | i | |||
1563 | Tributyl phosphate (燐酸トリブチル)* | 126-73-8 | i | ? | ||
1564 | Tributyltin oxide (TBTO) | 56-35-9 | i | ? | ||
T-8 | 1565 | Trichlamide (トリクラミド) | 70193-21-4 | p | ? | |
1566 | Trichloroacetic acid (トリクロロ酢酸)* | 76-03-9 | i | |||
1567 | 2,4,6-Trichloroaniline (2,4,6-Trichlorobenzenamine) + | 634-93-5 | i | ? | ||
1568 | 1,2,3-Trichlorobenzene (1,2,3-トリクロロベンゼン) | 87-61-6 | i | |||
1569 | 1,2,4-Trichlorobenzene (1,2,4-トリクロロベンゼン) * | 120-82-1 | i | |||
1570 | 1,3,5-Trichlorobenzene (1,2,5-トリクロロベンゼン) | 108-70-3 | i | |||
1571 | 1,1,1-Trichloroethane (1,1,1-トリクロロエタン) (Gas) + (See also M-6) |
71-55-6 | i | |||
1572 | 1,1,2-Trichloroethane* (1,1,2-トリクロロエタン) | 79-00-5 | i | G3 | ||
1573 | Trichloroethylene (トリクロロエチレン) * | 79-01-6 | i | G3 | ||
1574 | Trichlorofluoromethane (トリクロロフロロメタン)(Gas)*+ | 75-69-4 | i | |||
1575 | Trichloroisocyanuric acid (塩素化イソシアヌル酸) + | 87-90-1 | i | ? | ||
1576 | 2,2,2-Trichloro-1-hydroxyethyl dimethyl phosphate (DEP) | 52-68-6 | p | |||
T-9 | 1577 | Trichloromethiazide (トリクロロメチアジド) | 133-67-5 | m | ? | |
1578 | 2,3,4-Trichlorophenol (2,3,4-トリクロロフェノール) | 15950-66-0 | i | |||
1579 | 2,3,5-Trichlorophenol (2,3,5-トリクロロフェノール) | 933-78-8 | i | ? | ||
1580 | 2,3,6-Trichlorophenol (2,3,6-トリクロロフェノール) | 933-75-5 | i | ? | ||
1581 | 2,4,5-Trichlorophenol (2,4,5-トリクロロフェノール)* | 95-95-4 | i | ? | ||
1582 | 2,4,6-Trichlorophenol (2,4,6-トリクロロフェノール) | 88-06-2 | i | ? | ||
1583 | 3,4,5-Trichlorophenol (3,4,5-トリクロロフェノール) | 609-19-8 | i | ? | ||
1584 | 1,2,3-Trichloropropane (1,2,3-トリクロロプロパン)*+ | 96-18-4 | i | |||
1585 | 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane (1,1,2-トリクロロ-1, 2,2-トリフロロエタン)* |
76-13-1 | i | ? | ||
1586 | Tricyclazole (トリシクラゾール) | 41814-78-2 | p | ? | ||
T-10 | 1587 | 1-Tridecanol (Tridecyl alcohol) + | 112-70-9 | i | ? | |
1588 | Triethanolamine (トリエタノールアミン)* | 102-71-6 | i | |||
1589 | Triethylamine (トリエチラミン)* | 121-44-8 | i | ? | ||
1590 | Triethylene glycol (Triglycol) + | 112-27-6 | i | ? | ||
1591 | Triethylenethiophosphoramide (Thio-TEPA) | 52-24-4 | m | |||
1592 | Trifluoromethylbenzene (Benzotrifluoride) # | 98-08-8 | i | |||
1593 | Trifluralin(トリフラリン) | 1582-09-8 | p | |||
1594 | 1,3,5-Triglycidyl-s-triazinetrione * | 2451-62-9 | i | |||
1595 | Triisobutylene (トリイソブチレン)# | 7756-94-7 | i | |||
1596 | Trimellitic anhydride (無水トリメリト酸)* | 552-30-7 | i | |||
1597 | Trimethidinium methosulfate (トリメチジニウムメトサルファイト) |
7009-82-7 | m | |||
1598 | Trimethoxyphosphine(トリメトキシフォスフィン) | 121-45-9 | i | |||
1599 | Trimethylamine (tリメチルアミン)* | 75-50-3 | i | |||
1600 | 2,4,6-Trimethylaniline+ | 88-05-1 | i | |||
1601 | 1,2,3-Trimethylbenzene (1,2,3-トリメチルベンゼン) # | 526-73-8 | i | |||
1602 | 1,2,4-Trimethylbenzene (1,2,4-トリメチルベンゼン) # | 95-63-6 | i | |||
1603 | 1,3,5-Trimethylbenzene (1,3,5-トリメチルベンゼン) | 108-67-8 | i | |||
1604 | 3,5,5-Trimethylhexan-1-ol (3,5,5-トリメチルヘキサノール)# |
3452-97-9 | i | |||
1605 | 1,1,1-Tris(hydroxymethytl) ethane # | 77-85-0 | i | |||
1606 | 2,2,4-Trimethyl-1, 3-pentanediol diisobutyrate # | 6846-50-0 | i | |||
1607 | Trimethyl phosphite (燐酸トリメチル) * | 121-45-9 | i | |||
1608 | Trimethylsilanol (トリメチルシラノール) # | 1066-40-6 | i | |||
T-11 | 1609 | Trinexapac-ethyl(トリネクサパック−エチル) | 95266-40-3 | p | ||
1610 | 2,4,6-Trinitrotoluene (2,4,6-トリニトロトルエン)* | 118-96-7 | i | |||
1611 | Triphenyl amine (トリフェニルアミン)* | 603-34-9 | i | ? | ||
1612 | Triphenyl hydride (水素化トリフェニール) | 892-20-6 | i | |||
1613 | Triphenyl phosphate (燐酸トリフェニール)* | 115-86-6 | i | ? | ||
1614 | Triphenyltin chloride & related compounds (トリフェニル塩化錫その他) |
639-58-7 | i | |||
1615 | Tripropylene glycol (トリプロピレングリコール) # | 24800-44-0 | i | |||
1616 | Tris(2-butoxyethyl) phosphate # | 78-51-3 | i | |||
1617 | Tris(p-cumenyl) phosphate (燐酸トリス(p-クメニル)) # | 26967-76-0 | i | |||
1618 | Tris( 2,3-dibromopropyl) phosphate (Tris-BP) | 126-72-7 | i | |||
1619 | Tris( dichloropropyl) phosphate (トリス(ジクロロプロピル)燐酸) |
78-43-3 | i | |||
1620 | Tris( 2,3-epoxypropyl)isocyanurate (トリス(2,3-エポキシプロピル)イソシアヌル酸)+ (See also T-10) |
2451-62-9 | i | |||
1621 | Tris( 2-ethylhexyl) phosphate(トリス(エチルヘキシル)燐酸 # | 1806-54-8 | i | |||
1622 | 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)-1,3,5-triazine-2,4,6-(1H, 3H, 5H)-trione + | 839-90-7 | i | ? | ||
1623 | Trisodium glycyrrhizinate(グリチルリチン酸三ナトリウム) | 71277-78-6 | f | ? | ||
1624 | 1,3,5-Tris(oxiranylmethyl)-1, 3, 5-triazine-2,4,6 (1 H, 3H, 5H) trione + | 2451-62-9 | i | |||
T-12 | 1625 | Trp-P-1 acetate (トリプ-P-1 アセテート) | 62450-06-0 | l | Jap | |
1626 | Trp-P-2 acetate (トリプ-P-2 アセテート) | 62450-07-1 | l | Jap | ||
1627 | Trypan Blue (トリパンブルー) | 72-57-1 | i | |||
1628 | DL-Tryptophan (DL-トリプトファン) | 54-12-6 | f | |||
1629 | L-Tryptophan (L-トリプトファン) | 73-22-3 | f | |||
1630 | Tween 60 (ツイーン 60) | 9005-67-8 | i,f | |||
1631 | Tween 80 (ツイーン 80) | 9005-65-6 | i |
各化合物について、現在までに得られた幾つかの試験結果を総合し、著者の判断で、定性的に総合判定を加えたものです。 但し、データが不十分であると思われた場合には”?”を添付しました。 (Genotoxic potential of the each substance was summarized from the data, and classified into different categories. If the data was considered to be insufficient, a mark (?) was added.) |
変異原性が殆ど認められない場合 | Almost negative | |
In vitro 試験系で弱いながら陽性の場合あるいは In vivo試験系で陰性の場合;あるいは 試験結果が一致しなかった場合 |
Weakly positive in in vitro test system(s); or Negative in vivo test system(s); or Inconclusive (Conflicting between authors) |
|
In vitro試験系で活性が高い場合; あるいは In vivo系試験で陽性の場合 |
Strongly positive in vitro test system(s); or Positive in in vivo test system(s) |
|
変異原性が明らかに認められた場合 | Apparently positive |
各化合物について、国際がん研究機構(IARC)の基準に従い分類したものを参考として添付。但し、定期的な見直しによってランキングが変更となる場合があるので注意。 (Information from the IARC on the carcinogenicity of each substance ) Jap:我が国の厚生省がん特別研究班で行われたげっ歯類を用いる発がん性試験 (The bio-assay data from the Ministry Health & Welfare, Japan, 1973-1983) |
G4 | ヒトと実験動物で発がん性がないことを示唆する証拠がある場合 | No evidence of carcinogenicity in human and experimental animals |
G3 | ヒトの発がん性の証拠が不適切であり、実験動物での発がん性の証拠が不適切、または限定される場合;
あるいは 他のいずれのグループにも入らない場合 |
Not classifiable as to carcinogenicity to human, or Inadequate evidence in human and experimental animals |
G2B | ヒトでの発がん性の限定された証拠があるが、実験動 物での発がん性の証拠が十分でない場合; またはヒトでの発がん性の不適切な証拠があるが、実験動物での発がん性の十分な証拠がある場合 |
Possibly carcinogenic in humans; or Inadequate evidence in humans; or Sufficient evidence in animals |
G2A | ヒトでの発がん性の限定された証拠があり、かつ実験動物での発がん性の十分な証拠がある場合 | Limited evidence of carcinogencity in humans and sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals |
G1 | ヒトに対して発がん性の十分な証拠がある場合 | Sufficient evidence of carcinogenicity in humans |