E-Compounds (687-776) |
検索する化合物のグループをクリックして下さい。
(Please click the group in which the target compound is included.
No. | Name of Compounds (commonly used) | CAS No | Use | Mut.@ | Car. A |
|
E-1 | 0687 | Elderberry pigment (ニワトコ色素) | - | f,n | ||
0688 | Elemental mercury,inorganic mercury compounds(水銀・無機化合物) | 7439-97-6 | i | |||
0689 | Enramycin-HCl (エンラマイシン・塩酸) | 11115-82-5 | p | |||
0690 | Endosulfan (エンドサルファン)* | 115-29-7 | p | |||
0691 | Endrin (エンドリン)* | 72-20-8 | p | G3 | ||
0692 | Enflurane (エンフルラン)* | 13838-16-9 | m | G3 | ||
0693 | L-Ephedrine-HCl (L-エフェドリン・塩酸) | 50-98-6 | m | |||
0694 | Epichlorohydrin (エピクロヒドリン)* + | 106-89-8 | i | G2A | ||
0695 | 2,3-Epoxypropylmethacrylate(2,3-エポキシプロピルメタクリレート# | 106-91-2 | i | |||
0696 | Ergometrine maleate (エルゴメトリン・マレイン酸) | 129-51-1 | m | |||
0697 | Erwinia mitsuensis gum (エルビニアミツエンシスガム) | - | f,n | |||
0698 | Erythorbic acid | 89-65-6 | f,i | |||
0699 | Esprocarb (エスプロカープ) | 85785-20-2 | p | |||
E-2 | 0700 | Ester gum (エスターガム) | 8050-31-5 | f | ||
0701 | Ethenzamide (エテンザマイド) | 938-73-8 | m | |||
0702 | Ethidium bromide (臭化エチジウム) | 1239-45-8 | m | |||
0703 | 17-Ethinylestradiol (17-エチニールエストラジオール) | 57-63-6 | m | |||
0704 | Ethionamide (エチオナマイド) | 536-33-4 | m | G3 | ||
0705 | dl-Ethionine (dl-エチオニン) | 67-21-0 | i | |||
0706 | 4-Ethoxybenzenamine(4-エトキシベンゼナミン)# (See also P-3) | 156-43-4 | i | |||
0707 | Ethoxy ethanol (エトキシエタノール) | 110-80-5 | i | |||
0708 | Ethoxyethyl acetate (Acetic acid 2-ethoxy ethylester) | 111-15-9 | i | ? | ||
0709 | 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde (Ethyl vanillin) | 121-32-4 | i | ? | ||
0710 | Ethychlozate (エチクロゼイト) | 27512-72-7 | p | |||
0711 | Ethyl acetate (酢酸エチル)* | 141-78-6 | f | |||
0712 | Ethyl acetoacetate (アセト酢酸エチル) | 141-97-9 | f | |||
0713 | Ethyl acrylate (アクリル酸エチル)* | 140-88-5 | i | G2B | ||
E-3 | 0714 | Ethylamine (エチラミン)* | 75-04-7 | i | ||
0715 | p-Ethyl aniline (p-エチルアニリン) | 589-16-2 | i | |||
0716 | N-Ethylaniline (N-エチルアニリン)# | 103-69-5 | i | |||
0717 | 2-Ethylanthraquinone (2-エチルアントラキノン)# | 84-51-5 | i | |||
0718 | Ethylbenzene(エチルベンゼン) | 100-41-4 | i | G2B | ||
0719 | N-Ethyl-N-(benzoylaminomethyl)nitrosamine | 59665-03-1 | l | |||
0720 | 4-Ethylbiphenyl (4-エチルビフェニール) # | 5707-44-8 | i | |||
0721 | Ethyl bromide (臭化エチル)* (Bromoethane) (See also B-6) | 74-96-4 | i | G3 | ||
0722 | Ethyl bromoacetate (Bromoacetic acid)+ | 105-36-2 | i | |||
0723 | Ethyl 3-bromopropionate (Ethyl β-bromopropionate) | 539-74-2 | i | |||
0724 | Ethyl butyrate (酪酸ブチル) | 105-54-4 | f | |||
0725 | 2-Ethylbutyric acid (エチル酪酸)# | 88-09-5 | i | |||
0726 | Ethyl capronate (カプロン酸エチル) | 123-66-0 | f | |||
0727 | Ethyl caprylate (カプリル酸エチル) | 106-32-1 | i | |||
0728 | N-Ethylcarbazole-3-carbaldehyde + | 7570-45-8 | i | |||
0729 | N-Ethyl-N-(3-carboxypropyl) nitrosamine | 54897-63-1 | l | |||
0730 | Ethyl chloride (クロルエチル)*+ | 75-00-3 | i | G3 | ||
0731 | Ethyl cinnamate (ケイ皮酸エチル) | 103-36-6 | f | |||
E-4 | 0732 | Ethyl cyanoacrylate (シアノアクリル酸エチル)* | 7085-85-0 | i | ||
0733 | Ethylene (エチレン)* | 74-85-1 | i | G3 | ||
0734 | Ethylenecarbonate (2-Oxo-1,3-dioxolan)(エチレンカルボナート) | 96-49-1 | i | ? | ||
0735 | Ethylene chlorohydrin (エチレンクロロヒドリン)* | 107-07-3 | i | |||
0736 | 1,1'-Ethylene bis(1-nitrosourea)(1,1'-エチレンビス(1-ニトロソ尿素) | 49606-40-8 | m | |||
0736 | Ethylenediamine (エチレンジアミン)* | 107-15-3 | i | |||
0737 | Ethylenediaminetetraacetic acid (エチレンアミン四酢酸)(EDTA)+ | 60-00-4 | i | |||
0738 | Ethylenediamine tetraacetic acid disodium salt dihydrate | 139-33-3 | i | |||
0739 | Ethylene dibromide (二臭化エチレン)* | 106-93-4 | i | G2A | ||
0740 | Ethylene dichloride (二塩化エチレン)* (See also D-4) | 107-06-2 | i | G2B | ||
0741 | N, N'-Ethylenedi(stearamide) (See also B-5) | 110-30-5 | i | ? | ||
0742 | Ethylene glycol (エチレングリコール) * | 107-21-1 | i | G2B | ||
E-5 | 0743 | Ethylene oxide (エチレンオキシド)* | 75-21-8 | i | G1 | |
0744 | Ethylene 1, 11-undecanedicarboxylate (Ethylene brassylate)+ | 105-95-3 | i | ? | ||
0745 | Ethylenimine (エチレンイミン)* | 151-56-4 | i | G3 | ||
0746 | Ethylenethiourea (エチレンチオウレア) | 96-45-7 | p | G3 | ||
0747 | Ethyl ether (エチルエーテル)* | 60-29-7 | i | |||
0748 | Ethyl N-ethylcarbamate (N-エチルカルバミド酸エチル) | 623-78-9 | i | |||
0749 | N-Ethylethylenediamine (2-Ehylaminoethylamine) | 110-72-5 | i | ? | ||
0750 | 2-Ethyl hexanoic acid (エチルヘキサン酸)+ | 149-57-5 | i | ? | ||
0751 | 2-Ethyl hexanol (Ethylhexanol)+ | 104-76-7 | i | ? | ||
0752 | 2-Ethylhexyl methacrylate (2-Ethylhexyl methacrylate) | 688-84-6 | i | |||
0753 | Ethyl p-hydroxybenzoate (パラオキシ安息香酸エステル) | 120-47-8 | f | |||
0754 | N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)niotrosamine | 54897-62-0 | l | |||
0755 | 2-Ethyl-2-hydroxymethyl-1,3-propanediol # | 77-99-6 | i | |||
0756 | 5-Ethylidene-2-norbonene (5-エチリデン-2-ノルボネン)* # | 16219-75-3 | i | |||
0757 | Ethyl isovalerate (イソ吉草酸エチル) | 108-64-5 | f | |||
E-6 | 0758 | Ethyl methanesulfonate (EMS) (メタンスルホネート) | 62-50-0 | l | G2B | |
0759 | Ethyl N-methylcarbamate (N-エチルカルバミド酸エチル) | 105-40-8 | i | |||
0760 | Ethyl methyl ketone (エチルメチルケトン)(See also M-7) | 78-93-3 | i | ? | ||
0761 | Ethyll methyl ketoxime(メチルケトキシムエチル)# | 96-29-7 | i | |||
0762 | N-Ethylmorpholine (N-エチルモルホリン)* | 100-74-3 | i | |||
0763 | N-Ethyl-N'-nitroguanidine (N-エチル-N'-ニトログアニジン) | 39197-62-1 | l | |||
0764 | N-Ethyl-N'-nitro-N-nitrosoguanidine (ENNG) | 63885-23-4 | l | ? | ||
0765 | N-Ethyl-N-nitrosourea (ENU) (N-エチル-N-ニトロソ尿素) | 759-73-9 | l | JAP | ||
0766 | N-Ethyl-N-nitrosourethane | 614-95-9 | l | ? | ||
0767 | 3-Ethyllphenol (3-エチルフェノール)# | 620-17-7 | i | |||
0768 | 4-Ethyllphenol (4-エチルフェノール)# | 123-07-9 | i | |||
0769 | Ethyl phenylacetate (フェニル酢酸エチル) | 101-97-3 | i | |||
0770 | 1-Ethyl -2,3-Piperajinedione (1-Ethyl-2,3-dioxopiperazine) | 59702-31-7 | i | ? | ||
0771 | Ethyl propionate (プロピオン酸エチル) | 105-37-3 | i | |||
E-7 | 0772 | N-Ethyl urea (N-エチル尿素) | 625-52-5 | i | ||
0773 | Ethyl vanillin (エチルバニリン) (See also E-2) | 121-32-4 | f | |||
0774 | Etofenprox (エトフェンプロクス) | 80844-07-1 | p | |||
0775 | Eugenol (オイゲノール) | 97-53-0 | f,m | G3 | ||
0776 | Eulan U-33 (Purity 33%) (ユーラン U-33) | 3687-70-5 | i |
各化合物について、現在までに得られた幾つかの試験結果を総合し、著者の判断で、定性的に総合判定を加えたものです。 但し、データが不十分であると思われた場合には”?”を添付しました。 (Genotoxic potential of the each substance was summarized from the data, and classified into different categories. If the data was considered to be insufficient, a mark (?) was added.) |
変異原性が殆ど認められない場合 | Almost negative | |
In vitro 試験系で弱いながら陽性の場合あるいは In vivo試験系で陰性の場合;あるいは試験結果が一致しなかった場合 |
Weakly positive in in vitro test system(s); or Negative in vivo test system(s); or Inconclusive (Conflicting between authors) |
|
In vitro試験系で活性が高い場合;あるいは In vivo系試験で陽性の場合 |
Strongly positive in vitro test system(s); or Positive in in vivo test system(s) |
|
変異原性が明らかに認められた場合 | Apparently positive |
各化合物について、国際がん研究機構(IARC)の基準に従い分類したものを参考として添付。但し、定期的な見直しによってランキングが変更となる場合があるので注意。 (Information from the IARC on the carcinogenicity of each substance ) Jap:我が国の厚生省がん特別研究班で行われたげっ歯類を用いる発がん性試験 (The bio-assay data from the Ministry Health & Welfare, Japan, 1973-1983) |
G4 | ヒトと実験動物で発がん性がないことを示唆する証拠がある場合 | No evidence of carcinogenicity in human and experimental animals |
G3 | ヒトの発がん性の証拠が不適切であり、実験動物での発がん性の証拠が不適切、または限定される場合; あるいは他のいずれのグループにも入らない場合 | Not classifiable as to carcinogenicity to human, or Inadequate evidence in human and experimental animals |
G2B | ヒトでの発がん性の限定された証拠があるが、実験動 物での発がん性の証拠が十分でない場合; またはヒトでの発がん性の不適切な証拠があるが、実験動物での発がん性の十分な証拠がある場合 |
Possibly carcinogenic in humans; or Inadequate evidence in humans; or Sufficient evidence in animals |
G2A | ヒトでの発がん性の限定された証拠があり、かつ実験動物での発がん性の十分な証拠がある場合 | Limited evidence of carcinogencity in humans and sufficient evidence of carcinogenicity in experimental animals |
G1 | ヒトに対して発がん性の十分な証拠がある場合 | Sufficient evidence of carcinogenicity in humans |
Back to the top page